乐山市沙湾区2024年度稳岗返还拟补贴名单公示(第三批)

信息来源: 沙湾区人力资源社会保障局 发布时间: 2024-12-12 浏览量:
【字体:  】
分享到:

乐山市沙湾区2024年度稳岗返还拟补贴名单  
(第三批)  

   根据《关于转发<人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知>的通知》(川人社规〔2024〕7号)和《四川省就业服务管理局 关于做好2024年失业保险稳岗返还有关工作的通知》(川就局办〔2024〕32号)文件要求,经企业确认,区就促中心审核,乐山市沙湾区中林包装制品有限公司等34单位,符合稳岗返还补贴条件。现将有关情况公示如下。如有异议,请于20241219乐山市沙湾区就业创业促进中心实事求是反映情况。
    公示时间:20241212日-20241219 
  举报电话:0833-34412710833-3441230

附件:2024年度乐山市沙湾区失业保险稳岗返还拟补贴名单公示表(第三批)


乐山市沙湾区就业创业促进中心

                                                                                                       20241212

 

2024年度乐山市沙湾区失业保险稳岗返还拟补贴名单公示表(第三批) 
序号 单位名称 补贴年度 上年度月平均职工参保人数(人) 上年度裁员人数 上年度裁员率(%) 上年应缴纳失业保险费(元) 上年度实际缴纳保险费(元) 申报补贴金额(元)
1 乐山市沙湾区中林包装制品有限公司 2024 18 0 0 8763.10  8763.10  5257.86 
2 乐山沙湾沫若大道何波口腔诊所 2024 3 0 0 1454.82  1454.82  872.89 
3 乐山市新邦物流有限责任公司 2024 6.83 0 0 3519.16  3519.16  2111.49 
4 中国人民财产保险股份有限公司乐山市沙湾支公司 2024 10 0 0 11140.50  11140.50  3342.15 
5 沙湾区千担坡粘土矿 2024 5.67 0 0 2780.34  2780.34  1668.20 
6 乐山启鑫通税务咨询有限公司 2024 1 0 0 487.92  487.92  292.75 
7 乐山市兴龙燃气有限公司 2024 5.25 1 19.05 2553.69  2553.69  1532.21 
8 乐山市沙湾区嘉伟物流有限责任公司 2024 16.83 0 0 8196.14  8196.14  4917.68 
9 乐山市沙湾区铜街子石英砂厂 2024 17 0 0 9536.96  9536.96  5722.17 
10 四川上祺景观园林工程股份有限公司 2024 5.92 0 0 3842.96  3842.96  2305.77 
11 乐山恩业安全咨询服务有限公司 2024 2 0 0 1080.00  1080.00  648.00 
12 乐山祥和机械制造有限公司 2024 60.67 0 0 31251.48  31251.48  18750.88 
13 乐山市沙湾区盛新矿产品经营部 2024 10 0 0 4907.25  4907.25  2944.35 
14 乐山市沙湾区志强非金属矿开发有限公司高钙灰石厂 2024 5.75 0 0 2818.80  2818.80  1691.28 
15 乐山未来美建筑设计有限公司 2024 11 0 0 5712.72  5712.72  3427.63 
16 乐山市派美宸餐饮有限责任公司 2024 7.08 0 0 3480.81  3480.81  2088.48 
17 乐山市沙湾乐艺非金属有限责任公司 2024 24 0 0 12653.04  12653.04  7591.82 
18 乐山市沙湾区利航水上运输有限责任公司 2024 2 0 0 2190.00  2190.00  1314.00 
19 乐山超伦货运有限公司 2024 6.08 0 0 2977.15  1786.29  1786.29 
20 乐山德胜医院有限公司 2024 55.25 2 3.62 26912.72  26912.72  16147.63 
21 乐山大亚美女峰商业管理有限公司 2024 3.17 0 0 1555.89  1555.89  933.53 
22 乐山德胜房地产开发有限公司 2024 5.17 0 0 4830.00  4830.00  2898.00 
23 乐山市沙湾区中泰矿业有限责任公司 2024 3.5 0 0 2320.00  2320.00  1392.00 
24 乐山市方大工业发展有限公司 2024 1 0 0 600.00  600.00  360.00 
25 乐山市益民煤业有限公司 2024 3 0 0 2329.44  2329.44  1397.66 
26 四川博瑞再生资源综合利用有限公司 2024 25.75 1 3.88 12529.81  12529.81  7517.88 
27 乐山市沙湾区铜河农业发展有限公司 2024 10.33 0 0 6601.58  6601.58  3960.94 
28 乐山市沙湾区神墨教育有限公司 2024 2.75 0 0 1345.20  1345.20  807.12 
29 乐山沙湾雷氏骨科医院有限公司 2024 41.5 0 0 20234.45  20234.45  12140.67 
30 乐山市四通不锈钢制品有限责任公司 2024 53.25 2 3.76 26096.98  26096.98  15658.18 
31 乐山市沙湾区乐康药店 2024 1 0 0 487.92  487.92  292.75 
32 乐山市沙湾区胜晖工业废渣综合利用有限公司 2024 4.33 0 0 2120.07  2120.07  1272.04 
33 乐山市沙湾九旺不锈钢有限公司 2024 74.5 0 0 37060.12  37060.12  22236.07 
34 乐山市沙湾区鑫德汽修有限公司 2024 9.67 0 0 4719.60  4719.60  2831.76 

扫一扫在手机打开当前页
上一条:
下一条: