经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沙湾区玉龙街701号不动产登记中心
联系方式:2516576 。
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 土地使用权面积(m2) | 房屋建筑面积(m2) | 不动产权利类型 | 不动产单元号 |
1 | 高小华、高俊辉 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 120 | 101.84 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC06006F00010001 |
2 | 刘怀尧 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC06014F00010001 |
3 | 刘怀银、刘克平 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 120 | 147.97 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC06015F00010001 |
4 | 刘怀林 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 96.91 | 79.2 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC06017F00010001 |
5 | 陈明太、石群芳、陈智林、陈佳惠 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 105.97 | 100.26 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC06025F00010001 |
6 | 喻强、王小会、喻丽梅 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 45.26 | 29.82 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC06026F00010001 |
7 | 刘明才、汤秀琼、刘俊洪 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 120 | 105.05 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC06033F00010001 |
8 | 喻军、毛桂容、喻志豪 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC07025F00010001 |
9 | 喻定学 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 90 | 87.19 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC07029F00010001 |
10 | 喻定海 | 沙湾区福禄镇大坪村4组 | 90 | 130.64 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103213JC07050F00010001 |
11 | 赵启秀、柯昌乐 | 沙湾区福禄镇干坝子村2组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC02003F00010001 |
12 | 赖成芬 | 沙湾区福禄镇干坝子村2组 | 120 | 240 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC02013F00010001 |
13 | 彭泽来、牟素芳、彭斌 | 沙湾区福禄镇干坝子村2组 | 161.54 | 120.8 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC03023F00010001 |
14 | 柯玉成 | 沙湾区福禄镇干坝子村4组 | 220.62 | 136.62 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC05020F00010001 |
15 | 苟学芳 | 沙湾区福禄镇干坝子村5组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC07013F00010001 |
16 | 柯曾洪、柯峻贤、柯琴勤 | 沙湾区福禄镇干坝子村5组 | 120 | 89.63 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC07043F00010001 |
17 | 毛兴华、的莫尔西、毛勇、彭芝桂、毛发忠 | 沙湾区福禄镇干坝子村6组 | 180 | 173.89 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC08017F00010001 |
18 | 何安平 | 沙湾区福禄镇干坝子村6组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103206JC10024F00010001 |
19 | 王中强、王辉、王丽容、魏旭丽 | 沙湾区福禄镇干坝子村7组 | 110.09 | 220.18 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC01030F00010001 |
20 | 王弟中、王梦丹 | 沙湾区福禄镇干坝子村7组 | 180 | 198.93 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC01035F00010001 |
21 | 王弟华、曲比阿衣木、黄秀枝、王忠臣、王霞 | 沙湾区福禄镇干坝子村7组 | 180 | 180 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC01047F00010001 |
22 | 孙秀芬、王平 | 沙湾区福禄镇干坝子村7组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC01053F00010001 |
23 | 陈远富、宋秀英、陈科全 | 沙湾区福禄镇干坝子村8组 | 120 | 194.49 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC03034F00010001 |
24 | 陈远华 | 沙湾区福禄镇干坝子村8组 | 90 | 75.46 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC03035F00010001 |
25 | 王弟均、王中正 | 沙湾区福禄镇干坝子村9组 | 91.64 | 65.2 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC04007F00010001 |
26 | 王弟平、毛顺枝、李淑茹 | 沙湾区福禄镇干坝子村9组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC04055F00010001 |
27 | 王春香 | 沙湾区福禄镇干坝子村9组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103205JC04057F00010001 |
28 | 刘勇军、刘奕静 | 沙湾区福禄镇公店村1组 | 166.02 | 131.32 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103212JC02050F00010001 |
29 | 何致远 | 沙湾区福禄镇公店村3组 | 120 | 79.58 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103212JC06015F00010001 |
30 | 周强 | 沙湾区福禄镇雷店村10组 | 65.56 | 52.63 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103215JC02002F00010001 |
31 | 李洪、张秀容、李啸云 | 沙湾区福禄镇雷店村11组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103215JC03025F00010001 |
32 | 常朝顺、常晨希、常秀琴、常廷富、许中华 | 沙湾区福禄镇雷店村3组 | 150 | 150 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103216JC03009F00010001 |
33 | 朱德全、朱有强、朱晨曦、朱家瑞 | 沙湾区福禄镇雷店村3组 | 90 | 180 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103216JC03020F00010001 |
34 | 许存金、许盛勇、许艺瀚、许耀、朱旭琴 | 沙湾区福禄镇雷店村3组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103216JC03021F00010001 |
35 | 许富琴 | 沙湾区福禄镇雷店村3组 | 47.02 | 47.02 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103216JC03054F00010001 |
36 | 张银、周华秀 | 沙湾区福禄镇雷店村5组 | 120 | 127.76 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103211JC02011F00010001 |
37 | 魏兵、潘晓芳、魏诗悦 | 沙湾区福禄镇雷店村6组 | 146.33 | 225.26 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103216JC07027F00010001 |
38 | 蒋明全、王玉莲、蒋文富、蒋文旭、蒋文南 | 沙湾区福禄镇龙柱村10组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC11006F00010001 |
39 | 黄珍贵、刘怀枝 | 沙湾区福禄镇龙柱村1组 | 117.69 | 101.96 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC01024F00010001 |
40 | 黄勇朝 | 沙湾区福禄镇龙柱村1组 | 104.2 | 73.38 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC01027F00010001 |
41 | 黄永刚、黄诗倩 | 沙湾区福禄镇龙柱村1组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC01028F00010001 |
42 | 李太银、魏树芳 | 沙湾区福禄镇龙柱村2组 | 120 | 221.26 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC02012F00010001 |
43 | 宋启伦、毛群英、宋强 | 沙湾区福禄镇龙柱村2组 | 150 | 150 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC02024F00010001 |
44 | 常朝学、韦小容、常廷超、常婧 | 沙湾区福禄镇龙柱村2组 | 150 | 248 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC02060F00010001 |
45 | 李太洪、李凌霄 | 沙湾区福禄镇龙柱村2组 | 90 | 156.44 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC02062F00010001 |
46 | 王孝强、朱晓英、王琴 | 沙湾区福禄镇龙柱村4组 | 150 | 135.66 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC04021F00010001 |
47 | 王淑群 | 沙湾区福禄镇龙柱村5组 | 80 | 56.14 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC06011F00010001 |
48 | 彭中友 | 沙湾区福禄镇龙柱村5组 | 104.71 | 73.05 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC06027F00010001 |
49 | 彭中宝 | 沙湾区福禄镇龙柱村5组 | 92.75 | 57.19 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC06028F00010001 |
50 | 常兴统、常朝洪、常小虎 | 沙湾区福禄镇龙柱村7组 | 120 | 224.35 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203202JC02001F00010001 |
51 | 吴林学、吴林群 | 沙湾区福禄镇龙柱村7组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC02021F00010001 |
52 | 吴林品、吴宇杰、吴雨霞 | 沙湾区福禄镇龙柱村7组 | 120 | 97.57 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC02022F00010001 |
53 | 魏志才、张月容、魏理容 | 沙湾区福禄镇龙柱村8组 | 120 | 206.15 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC05017F00010001 |
54 | 冯明枝、王明均、李云秀 | 沙湾区福禄镇龙柱村8组 | 150 | 150 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC06004F00010001 |
55 | 王淑英 | 沙湾区福禄镇龙柱村8组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC06006F00010001 |
56 | 王明贵、毛学群、王平 | 沙湾区福禄镇龙柱村8组 | 120 | 108.2 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC06016F00010001 |
57 | 王明强 | 沙湾区福禄镇龙柱村9组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203204JC07027F00010001 |
58 | 罗俊利 | 沙湾区福禄镇青冈坪村4组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203203JC10002F00010001 |
59 | 罗俊清 | 沙湾区福禄镇青冈坪村4组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111203203JC10029F00010001 |
60 | 王平、程秀枝、王鑫东、陈建容 | 沙湾区福禄镇万福桥村5组 | 150 | 140.7 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103208JC05029F00010001 |
61 | 王刚 | 沙湾区福禄镇万福桥村6组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103208JC06020F00010001 |
62 | 王树明、陈秀枝、王文杰 | 沙湾区福禄镇燕子坎村1组 | 120 | 240 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103209JC03009F00010001 |
63 | 雷照雄、梁月群、雷瑶 | 沙湾区福禄镇燕子坎村2组 | 150 | 228.4 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103209JC04008F00010001 |
64 | 雷雨清、章淑容、雷巧玉 | 沙湾区福禄镇燕子坎村3组 | 120 | 238.57 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103209JC05011F00010001 |
65 | 雷有全、袁素英、雷婧、雷裕萍 | 沙湾区福禄镇燕子坎村3组 | 150 | 220.02 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103209JC05019F00010001 |
66 | 郭跃琼、郭强、郭宇轩 | 沙湾区福禄镇燕子坎村3组 | 120 | 240 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103209JC05020F00010001 |
67 | 谭金容 | 沙湾区福禄镇燕子坎村5组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC01003F00010001 |
68 | 潘福均、潘建东、潘冬梅 | 沙湾区福禄镇燕子坎村5组 | 150 | 150 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC01008F00010001 |
69 | 魏发蓉、潘才华、王瑞华 | 沙湾区福禄镇燕子坎村5组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC01027F00010001 |
70 | 李华 | 沙湾区福禄镇燕子坎村6组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC03012F00010001 |
71 | 李先通、周秀英、李艳梅 | 沙湾区福禄镇燕子坎村6组 | 95.39 | 95.39 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC03020F00010001 |
72 | 罗学文 | 沙湾区福禄镇燕子坎村6组 | 120 | 240 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC03030F00010001 |
73 | 李旭梅、李雨航 | 沙湾区福禄镇燕子坎村6组 | 120 | 120 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC03040F00010001 |
74 | 刘仲祥、刘建斌、刘佳琪 | 沙湾区福禄镇燕子坎村6组 | 120 | 206.88 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC03055F00010001 |
75 | 李永志、李鑫、伍花兰 | 沙湾区福禄镇燕子坎村7组 | 90 | 90 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC04003F00010001 |
76 | 李川坪、张桂莲 | 沙湾区福禄镇燕子坎村7组 | 120 | 213.55 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC04028F00010001 |
77 | 胡有芬、王志刚 | 沙湾区福禄镇燕子坎村7组 | 120 | 136.57 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC04030F00010001 |
78 | 李俊凡、罗永群、李国中、王弟凤、李欣怡、李雨萱 | 沙湾区福禄镇燕子坎村7组 | 100 | 100 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 511111103201JC04061F00010001 |
乐山市沙湾区不动产登记中心
2026年8月20日


