2025年下半年沙湾区乡镇集中式饮用水
水源水质监测信息公开
按照《四川省饮用水水源保护管理条例》“第二十六条县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门在饮用水水源保护管理和污染防治中承担以下主要职责:(二)负责对当地饮用水水源保护区的环境质量进行监测和评估,定期发布饮用水水源水质信息”要求,现将我区辖区内2025年下半年饮用水水源水质监测结果公开如下:
城市名称 | 水源地名称 | 监测时间 | 综合类 别 | 超标因子 | 是否达标 | 备注 |
沙湾区 | 牛石镇集中式饮用水水源地 | 2025.10 | Ⅲ | / | 是 |
|
沙湾区 | 范店乡集中式饮用水水源地 | 2025.10 | Ⅲ | / | 是 |
|
沙湾区 | 轸溪镇集中式饮用水水源地 | 2025.10 | Ⅲ | / | 是 |
|
沙湾区 | 龚嘴镇集中式饮用水水源地 | 2025.10 | Ⅲ | / | 是 |
|
沙湾区 | 葫芦镇集中式饮用水水源地 | 2025.10 | Ⅲ | / | 是 |
|
沙湾区 | 福禄镇瓦厂沟集中式饮用水水源地 | 2025.10 | Ⅲ | / | 是 |
|
沙湾区 | 铜茨乡集中式饮用水水源地 | 2025.10 | Ⅲ | / | 是 |
|


