2026年1-6月沙湾区主要经济指标数据 | ||
单位:万元、% | ||
指标 | 数值 | 累计同比增减% |
地区生产总值 | 1090860 | 6.4 |
第一产业增加值 | 69537 | 5.1 |
第二产业增加值 | 670321 | 7.8 |
第三产业增加值 | 351002 | 4.0 |
第一产业占GDP比重(%) | 6.4 | — |
第二产业占GDP比重(%) | 61.4 | — |
第三产业占GDP比重(%) | 32.2 | — |
规模以上工业增加值 | — | 11.3 |
固定资产投资 | — | -34.7 |
其中:房地产开发投资 | — | 1.9 |
社会消费品零售总额 | 268021.3 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 26659 | 3.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 12730 | 6.0 |


