| 2026年1-9月沙湾区主要经济指标数据 | ||
| 单位:万元、% | ||
| 指标 | 数值 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值 | 1772584 | 6.2 |
| 第一产业增加值 | 121860 | 4.7 |
| 第二产业增加值 | 1083003 | 7.4 |
| 第三产业增加值 | 567721 | 4.2 |
| 第一产业占GDP比重(%) | 6.9 | — |
| 第二产业占GDP比重(%) | 61.1 | — |
| 第三产业占GDP比重(%) | 32.0 | — |
| 规模以上工业增加值 | — | 10.3 |
| 固定资产投资 | — | -39.5 |
| 其中:房地产开发投资 | — | 0.0 |
| 社会消费品零售总额 | 399072.6 | 4.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 41088 | 3.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 17378 | 6.3 |


