-
索引号:
008558164/2017-00004
-
主题分类:
218
-
发布机构:
来源: 区发改局
-
发布日期:
2017-03-08
-
文号:
无
-
关键词:
收支预算表
-
内容描述:
收支预算总表单位名称:乐山市沙湾区发改局 &
乐山市沙湾区发改局2017年收支预算总表
收支预算总表
单位名称:乐山市沙湾区发改局 单位:
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、公共财政预算收入 | 4,355,309.80 | 一、一般公共服务支出 | 3,368,624.32 |
| 经费拨款 | 4,355,309.80 | 二、外交支出 | |
| 专项收入 | | 三、国防支出 | |
| 行政性收费 | | 四、公共安全支出 | |
| 城市维护税 | | 五、教育支出 | |
| 国有资本经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 其他公共财政预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 562,433.00 |
| 二、政府性基金 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 十、医疗卫生支出 | 111,525.48 |
| 四、上级补助收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 六、其他收入 | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| 本年收入合计 | 4,355,309.80 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | |
| 七、上年结转收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 公共财政预算结转 | | 十七、金融支出 | |
| 政府性基金结转 | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 财政专户管理资金结转 | | 十九、国土资源气象等支出 | |
| 其他结转 | | 二十、住房保障支出 | 312,727.00 |
| 八、调入收入 | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 公共财政预算调入 | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 政府性基金调入 | | 二十三、预备费 | |
| 其他调入 | | 二十四、其他支出 | |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | 4,355,309.80 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,355,309.80 | 支出总计 | 4,355,309.80 |
项目支出预算表
单位:元
| 单位编码(科目) | 单位名称(科目名称) | 项目名称 | 项目支出预算 |
| 合计 | 公共财政预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的资金 | 其他收入(债务收入)预算 | 其他等资金 |
| | | | | | | | | |
扫一扫在手机打开当前页