• 索引号:
    008558164/2017-00005
  • 主题分类:
    218
  • 发布机构:
    来源: 区发改局
  • 发布日期:
    2017-03-08
  • 文号:
  • 关键词:
    基本支出预算表
  • 内容描述:
                                              &nb

乐山市沙湾区发改局2017年基本支出预算表

                                                      乐山市沙湾区发改局2017年基本支出预算表

   单位:                                                                                                                                 元

单位代码(科目编码) 单位名称(科目名称) 基本支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出          
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 养老保险 职业年金 其他 小计 办公费 差旅费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他 小计 离休费 退休费 生活补助 住房公积金 其他
  合计 4,355,309.80 3,107,541.48 824,952.00 695,592.00 978,767.00 111,525.48 106,749.00 337,956.00   52,000.00 709,724.32 87,724.32 117,500.00   58,000.00 86,000.00 157,200.00 203,300.00 538,044.00   223,265.00 1,212.00 312,727.00 840.00
254203 发展和改革局 4,355,309.80 3,107,541.48 824,952.00 695,592.00 978,767.00 111,525.48 106,749.00 337,956.00   52,000.00 709,724.32 87,724.32 117,500.00   58,000.00 86,000.00 157,200.00 203,300.00 538,044.00   223,265.00 1,212.00 312,727.00 840.00
  2010401   行政运行(发展) 3,368,624.32 2,658,060.00 824,952.00 695,592.00 978,767.00   106,749.00     52,000.00 709,724.32 87,724.32 117,500.00   58,000.00 86,000.00 157,200.00 203,300.00 840.00         840.00
  2080504   未归口管理的行政单位离退休 223,265.00                                   223,265.00   223,265.00      
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 337,956.00 337,956.00           337,956.00                                
  2080801   死亡抚恤 1,212.00                                   1,212.00     1,212.00    
  2101101   行政单位医疗 111,525.48 111,525.48       111,525.48                                    
  2210201   住房公积金 312,727.00                                   312,727.00       312,727.00  

扫一扫在手机打开当前页
分享到: