• 索引号:
    008558244/2017-00005
  • 主题分类:
    218
  • 发布机构:
    来源: 区人力资源社会保障局
  • 发布日期:
    2017-03-24
  • 文号:
  • 关键词:
    预算
  • 内容描述:
    乐山市沙湾区人社局2017年项目支出预算表单位名称:人社局       单位:元单位编码(科目)单位名称(科目名称)项目名称项目支出预算合计公共财政预算政府性基金预算财政专户管理的资金其他收入(债务收入)预算其他等资金221201人社局合计31,680,840.009,090,740.0022,590,100.002011099 其他人力资源事务支出三支一扶人员工资2,763,000.001,904,000.00859,000

乐山市沙湾区人社局2017年项目支出预算表

  
乐山市沙湾区人社局2017年项目支出预算表
单位名称:人社局               单位:元
单位编码(科目) 单位名称(科目名称) 项目名称 项目支出预算
合计 公共财政预算 政府性基金预算 财政专户管理的资金 其他收入(债务收入)预算 其他等资金
221201 人社局 合计 31,680,840.00 9,090,740.00       22,590,100.00
2011099   其他人力资源事务支出 三支一扶人员工资 2,763,000.00 1,904,000.00       859,000.00
  2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 军转干部生活补助 1,600,000.00 1,600,000.00        
  2080599   其他行政事业单位离退休支出 退干站工作经费 56,000.00 56,000.00        
  2080599   其他行政事业单位离退休支出 全区退休人员活动费 1,140,000.00 1,140,000.00        
  2210201   住房公积金 临聘人员住房公积金 29,900.00 29,900.00        
  2080101   行政运行(人力) 聘用人员住房公积金(汇总) 6,500.00 6,500.00        
  2080101   行政运行(人力) 公务员补充医保费 374,940.00 374,940.00        
  2080101   行政运行(人力) 代管七局教师医疗费、武警中队医疗费 107,400.00 107,400.00        
  2080101   行政运行(人力) 伤残军人门诊费 42,000.00 42,000.00        
  2080799   其他就业补助支出 提前下达就业创业补助资金 6,310,000.00         6,310,000.00
  2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 提前下达2017年城乡居民基本养老保险中央和省财政一般性转移支付资金 15,421,100.00         15,421,100.00
  2089901   其他社会保障和就业支出 适当照顾人员财政补差 160,000.00 160,000.00        
  2089901   其他社会保障和就业支出 离休干部津补贴 420,000.00 420,000.00        
  2089901   其他社会保障和就业支出 劳模(乐山移交) 10,000.00 10,000.00        
  2089901   其他社会保障和就业支出 乐山移交市属企业财政补贴经费 1,470,000.00 1,470,000.00        
  2089901   其他社会保障和就业支出 地方教师财政补贴经费 480,000.00 480,000.00        
  2089901   其他社会保障和就业支出 七局教师财政补贴经费 1,290,000.00 1,290,000.00        
扫一扫在手机打开当前页
分享到: