-
索引号:
008558244/2017-00019
-
主题分类:
218
-
发布机构:
来源: 区人力资源社会保障局
-
发布日期:
2017-03-30
-
文号:
无
-
关键词:
预算
-
内容描述:
乐山市沙湾区人社局2017年度预算支出总表单位:万元项 目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码单位代码单位名称(科目)类款项440212343168002011050220201 事业运行(人力)89892050802220201 干部教育3303220201 培训支出(就业局)332080101220201 行政运行90790707220201 社会保险业务管理事务2204220201 未归口管理的行
乐山市沙湾区人社局2017年度预算支出总表
| 乐山市沙湾区人社局2017年度预算支出总表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | | 4402 | 1234 | 3168 | 0 | 0 |
| 201 | 10 | 50 | 220201 | 事业运行(人力) | 89 | 89 | | | |
| 205 | 08 | 02 | 220201 | 干部教育 | 3 | 3 | | | |
| | | 03 | 220201 | 培训支出(就业局) | 3 | 3 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 907 | 907 | | | |
| | | 07 | 220201 | 社会保险业务管理事务 | 2 | 2 | | | |
| | | 04 | 220201 | 未归口管理的行政单位离退休 | 94 | 94 | | | |
| | | 05 | 220201 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8 | 8 | | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1 | 1 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 220201 | 行政单位医疗 | 10 | 10 | | | |
| | | 02 | 220201 | 事业单位医疗 | 16 | 16 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 101 | 101 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 220201 | 行政运行 | 53 | | 53 | | |
| | | 99 | 220201 | 其他人力资源事物支出 | 276 | | 276 | | |
| | 05 | 99 | 220201 | 其他人力资源和社会保障事物支出 | 160 | | 160 | | |
| | | 99 | 220201 | 其他行政事业单位离退休支出 | 120 | | 120 | | |
| 208 | 07 | 99 | 220201 | 其他就业补助支出 | 631 | | 631 | | |
| | 26 | 02 | 220201 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1542 | | 1542 | | |
| | 99 | 01 | 220201 | 其他社会保障和就业支出 | 383 | | 383 | | |
| 221 | 01 | 01 | 220201 | 住房公积金 | 3 | | 3 | | |
扫一扫在手机打开当前页