2022年度
乐山市沙湾区轸溪镇人民政府部门决算
目录
公开时间:2023年10月24日
(一)主要职能
(1)负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(2)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。
(二)2022年重点工作完成情况
一、坚持稳中求进,筑牢农业发展“基本盘”
稳定全年粮食播种面积和产量。坚持将饭碗牢牢端在自己手中,提前谋划部署,守住粮食安全。完成小春粮食播种1397亩、大春粮食播种13937亩,实现粮食小春产量359吨,大春产量4888吨,完成生猪出栏12108头、存栏7667头,粮食播种面积、产量和生猪产量均稳中有升。全力保障晚秋生产,统筹分配全镇晚秋粮食计划种植面积3150亩,采取“大样板+大现场”辐射带动模式,建立秋洋芋示范连片区125亩,实现秋洋芋扩面积、提单产、增总产。大力实施大豆和油料产能提升工程。大力推广大豆玉米带状复合种植模式,通过以点带面、示范带动,在全镇适宜范围内试种并提供全程技术指导,今年种植完成300亩,实现玉米亩产400公斤、大豆亩产150公斤,做到了玉米不减产、大豆有增产、粮食变高产。以金牛村为示范点,积极推进高标准农田改造,采用“村集体经济+龙头企业+农户”的模式,试点种植“富硒大米”200余亩。坚决守住耕地红线。落实“长牙齿”的耕地保护硬措施,按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序,统筹划定落实三条控制线,加大耕地执法监督力度,强化耕地用途管制,开展全镇撂荒地摸排、整治行动,坚持动态排查、动态录入、动态归零,有效整治撂荒地17.78亩。
二、坚持提质创新,跑出农旅融合“加速度”
重点农业项目有序推进。作为乐山市唯一一个拥有国家级全域土地综合整治试点项目的乡镇,紧盯目标,凝心聚力,充分调研、科学编制全镇产业、村庄规划和项目实施方案,获得市、区专家、领导一致好评,已报省自然资源厅审批。待提交成功,该项工作将进入新阶段,我镇房屋分布、人居环境将迎来大改观。新希望生态牧业有限公司5000头奶牛牧场项目于今年落地我镇金牛村,建成后将极大优化我镇产业结构并提供上百个就业岗位,今年项目竖向设计方案专家评审已完成,目前“三通一平”控制性工作地质详勘全面进场,已完成90%现场作业,为项目落地打下坚实基础。移民水务项目正式启动。经过全市评审,我镇移民后扶水务融合专项规划项目以全市第一的排名获批,项目总体资金1989万元,第一批620万元已下达到区财政,目前已启动项目前期立项准备及可研工作。项目实施后,将科学统筹全镇“水资源”这一关键要素,为全镇七个村共计2263名移民群众安置点生活用水提供保障,为“美丽新村”“产业导入”“生态发展”等保驾护航。农旅融合项目深度发展。持续推进“三峨第一寨”旅游综合体第二期,深入推进康养休闲、红色研学,新设“重走百年路”“重温入党誓词”等打卡点,新增鲜花采摘、烘干体验、儿童乐园、溶洞探险等项目,为赏花旅游增添更多色彩,同时串联徐文科烈士纪念碑、成昆英烈陈列室等红色资源,开发出2条红色研学线路、1台红色舞台剧,将自然资源与红色文化深度融合,寨子村今年登上央视《生财有道》《军迷行天下》栏目,并被评为第三批省级乡村旅游重点村、第五批四川传统村落,2022年经济收益预计可达20万元;双山村今年赏樱活动引进别有洞天溶洞、一笑亭、网红樱花摇篮等丰富多样的游玩项目,引入捏面人、手工花、铜河奇石绘、美食风情街等,丰富了旅游业态、延伸了产业链,游玩体验大大提升,被四川发布、乐山新闻等多家媒体报道,实现经济收益10万余元,花语村研学旅行基地建设有序推进,今年已开展30余期研学活动,共计2000余人次参加,产生综合效益10万余元,之后双山村还将把争取到的省级美丽乡村项目300万元资金用于统筹规划人居环境优化、樱花大道氛围营造,推动双山村农旅融合迈上新台阶。轸溪村依托丰富水资源及优美环境,由村集体经济牵头打造的“会仙小筑”亲水农旅休闲项目,为游客提供避暑纳凉,亲水嬉戏、农家特色饮食,成为沙湾区新兴网红打卡点,开业3个月时间就接待市民游客6万余人次,营业收入达40余万元。
三、坚持普惠优享,实现民生保障“高水平”
脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求,精准确定监测对象,强化监测帮扶责任落实,推动帮扶政策落地见效,全方位预防和化解返贫风险,2022年脱贫人口人均纯收入达12408.46元,增幅13.84%。新增识别监测户9户25人,消除返贫隐患0个,未发生“漏测失帮”和规模性返贫,在2022年省级脱贫攻坚成果交叉检查中获得检查组高度肯定。生态宜居乡村成效显著。持续开展“五清”行动、农村“三大革命”,积极整改反馈问题,发挥“最美庭院”“最美村道”评选活动激励作用,带动群众环境卫生意识从“要我美”到“我要美”转变。深化推进“河长制”工作,常态化宣传、巡查,定期组织企业座谈会,要求节能减排、严禁乱排,加强对水源地保护,今年共收集处理境内河沟水流冲积垃圾30余吨,河岸沿线植树造林达180余亩,有效恢复河湖水域岸线生态功能。大力宣传推广垃圾分类,全域设置分类垃圾桶,让群众自觉养成良好习惯,实行垃圾集中处理,规范管理垃圾集中点、垃圾清运车,降低农村面源污染。暖心公共服务保障到位。用心用情办实事,发挥政协联络站作用,举办“百姓评政坝坝会”60余次,收集并解决、解释群众诉求400余个;用好公益性岗位,做好就业帮扶及政策兜底;逐步完善各村健身场所及器材设备,携手爱心团体在辖区开展便民义诊、敬老爱老等爱心公益活动,自筹资金建成农村儿童绘本书屋2个,通过“专业+本土”模式,常态化开展公益课和阅读推广活动,全年开展活动70余次,惠及6000余人次;会同区地志办完成《轸溪镇志》《龚嘴镇志》编撰,充分发掘地方文化,在区政协的指导下收集、整理,组稿形成《三峨第一寨》;建成新时代文明实践站(所)10个,开展家风家教宣传活动,引领家庭文明新风尚;结合“百日攻坚”行动,积极开展农村坝坝电影、知识竞赛等活动,围绕疫情防控、禁毒、反诈骗、国家安全等主题开展宣传活动,在丰富群众文化生活同时,切实提高人民群众自我安全防范意识。
四、坚持平安和谐,打出高效治理“组合拳”
守牢疫情防控网。坚持习近平总书记关于“人民至上、生命至上”理念,坚持科学精准、动态清零方针政策,常态化开展疫情防控工作,全面宣传发动新冠疫苗接种工作,全体机关干部组建志愿者队伍同村组干部下沉到村社,对全镇符合接种条件人群进行全方位摸排、动员,做到底数清、情况明,主动上门服务3000余人次,做到应接尽接、能接尽接。织密安全生产网。严格贯彻落实安全生产“大排查、大管控、大整治”工作,对相关企业进行有效安全生产检查30余次,发放立即整改通知书20份,加强部门联动,深化基层网格化管理职能,推进卫片执法有效开展,强化森林防灭火巡查,企业生产、农村自建房安全隐患排查,扎实开展防汛防旱工作,在党的二十大等重大会议、活动期间保证了全镇安全稳定。优化基层治理网。组织开展“矛盾纠纷大排查大调处”活动,坚决落实“化解为手段、预防为主体”的方针,以群众工作法统揽信访工作和综治工作,打击电信诈骗、积分制试点工作、涉毒人员大起底、毛发监测有序开展,信访维稳工作持续推进,矛盾纠纷多元化解机制作用发挥有效,2022年,全镇受理纠纷43起,成功调处43起,成功调处率100%,全年心连心热线下降30%、信访量下降25%,全年未发生一起进京到省事件,有力保障社会和谐稳定。
五、坚持砥砺奋进,推动自身建设“再加强”
着力加强自身建设。认真执行中央八项规定,全面治理庸懒散突出问题,提高工作效能,着力构建内和外顺、富有活力、运转规范、成效明显的政府工作新格局。坚持改进作风建设。深入开展机关作风建设强化活动,切实转变工作作风,严实谋事创业、用权律己,主动适应新常态,坚持创新驱动,着力提升工作效能。强化廉政建设。持续保持正风肃纪高压态势,将全面从严治党、党风廉政建设工作纵深延伸推进,切实把廉政建设的要求落到实处,积极推进各项工程项目审计,严格控制“三公经费”支出,带头厉行节约、反对浪费。2022年党风廉政建设满意度位列全区第一梯队。
同时,工会、共青团、民兵预备役、民族宗教、地方志、统计、档案、保密、妇女儿童、残联等事业全面发展。
二、机构设置
乐山市沙湾区轸溪镇人民政府属于一级预算单位,下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
乐山市沙湾区轸溪镇人民政府总编制50名,其中:行政编制23名,工勤编制0名,事业编制27名。2022年初在职人数41人,其中:行政编制17名,工勤0名,非参公事业人员24名。2022年末在职人员38名,其中:行政编制14名,工勤0名,事业编制24名。离休0名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计均为1,277.84万元。与2021年相比,收支总计各减少85.44万元,下降6.27%。主要变动原因是厉行节约,减少不必要的办公经费开支。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,114.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,051.57万元,占94.37%;政府性基金预算财政拨款收入62.73万元,占5.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,277.84万元,其中:基本支出1,065.61万元,占83.39%;项目支出212.24万元,占16.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出均为1,277.84万元。与2021年相比,财政拨款收入、支出各减少85.44万元,下降6.27%。主要变动原因是厉行节约,减少不必要的办公经费开支。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1,215.12万元,占本年支出合计的95.09%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少91.13万元,下降6.98%。主要变动原因是2022年厉行节约,减少不必要的经费开支。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,215.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出6.33万元,占0.52%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出13.01万元,占1.07%。社会保障和就业支出(类)支出70.79万元,占5.83%。卫生健康支出(类)支出17.52万元,占1.44%。城乡社区支出(类)支出79.56万元,占6.55%。农林水支出(类)支出974.39万元,占80.19%。住房保障支出(类)支出48.57万元,占4%。灾害防治及应急管理支出(类)支出4.95万元,占0.41%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2022年一般公共预算支出全年预算数1,215.12万元,支出决算数为1,215.12万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):支出决算为6.33万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01) 其他文化和旅游支出(99):支出决算为13.01万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)离退休人员管理机构(03):支出决算为1.30万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为39.87万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为8.43万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
6. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为11.44万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
7. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):支出决算为9.76万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为17.52万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
9. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01 ) 其他城乡社区管理事务支出(99):支出决算为59.96万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
10. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05 ) 城乡社区环境卫生(01):支出决算为19.60万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
11. 农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01):支出决算为349.64万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
12. 农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):支出决算为281.12万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
13. 农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):支出决算为13万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
14. 农林水支出(213)水利(03)抗旱(15):支出决算为0.95万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
15. 农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):支出决算为329.68万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
16. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为48.57万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
17. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01) 安全监管(06):支出决算为4.95万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,065.61万元,其中:
人员经费957.75万元,主要包括:基本工资154.45万元、津贴补贴64.73万元、奖金92.03万元、伙食补助费6.56万元、绩效工资246.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.87万元、职业年金缴费8.43万元、职工基本医疗保险缴费17.52万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.76万元、住房公积金48.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出204.45万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金11.44万元、生活补助6.08万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出47.4万元。
公用经费107.86万元,主要包括:办公费26.39万元、印刷费9.49万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0万元、电费3.8万元、邮电费7.32万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.04万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5.67万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费10.57万元、委托业务费0.4万元、工会经费9.98万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.09万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算0%,较上年减少0.45万元。主要原因是2022年我单位公务用车统一由机关事务局管理,无公务用车运行维护费支出。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%,较上年减少0.45万元。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%,与2021年相比,公务接待费支出决算比2021年减少0万元,减少0%。
4. 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出62.73万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年,乐山市沙湾区轸溪镇人民政府机关运行经费支出107.86万元,较上年减少47.01万元,下降30.36%。主要原因是2022年厉行节约,减少不必要的办公经费开支。
2022年,乐山市沙湾区轸溪镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日,乐山市沙湾区轸溪镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于办公使用,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对安全员经费、维稳经费、农村公共运行维护经费、集镇管理费、大渡河生态修复项目乔木植物采购、双山村赏樱活动经费、原龚嘴镇政府办公楼维修工程款、轸溪村1组被动防护网安装工程款、原红岩村阵地建设工程款、2019年乡镇行政区划调整职工周转房装修工程款、2021年大渡河生态修复项目乔木植物采购及前期工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取11个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成乐山市沙湾区轸溪镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为96分。年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效自评,绩效自评报告详见附件。(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映以外其他用于农业农村方面的支出。
22.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预 案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗 旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支 持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年区级部门整体绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门概况
(一)机构组成。
沙湾区轸溪镇人民政府有7个村,2个社区居委会,含行政单位1个,事业单位4个:便民服务中心(挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子)、农业综合服务中心(挂国土资源所、畜牧兽医站牌子)、文化旅游服务中心、社会治理服务中心。根据轸溪镇政府主要职责,我镇机关设7个内设机构:党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室(挂脱贫攻坚办公室、经济发展办公室牌子)、规划建设管理办公室(挂自然资源和生态环境保护办公室牌子)、综合执法办公室(挂应急管理办公室牌子)、财政所。
(二)机构职能。
沙湾区轸溪镇人民政府的主要工作职能是:
(一)负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(二)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。
(三)人员概况。
我镇机关行政编制23名,事业编制27名。截至2022年12月31日,行政编制在编14人,事业在编24人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2022年沙湾区轸溪镇收入预算总额为1277.84万元,其中:当年财政拨款收入1114.29万元,上年结转收入163.55万元。
(二)部门财政资金支出情况。
安排支出预算1277.84万元,其中:一般公共服务支出6.33万元;文化旅游体育与传媒支出13.01万元;社会保障和就业支出70.79万元;卫生健康支出17.52万元;城乡社区支出142.28万元;农林水支出974.39万元;住房保障支出48.57万元;灾害防治及应急管理支出4.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
认真按照年初党委政府制定的有关制度及上级有关文件规定,对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算,编制2022年预算1277.84万元。人代会通过预算后合理安排支出,保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行梳理和分析,及时上报相关报表;对项目预算提前细化,做到收支平衡。
2022年全年预算基本支出1065.61万元,其中:
人员经费957.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费107.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
(二)项目预算管理。
根据预算绩效管理要求,我镇在年初预算编制阶段,分别为安全员经费、维稳经费、农村公共运行维护经费、集镇管理费、大渡河生态修复项目乔木植物采购、双山村赏樱活动经费、原龚嘴镇政府办公楼维修工程款、轸溪村1组被动防护网安装工程款、原红岩村阵地建设工程款、2019年乡镇行政区划调整职工周转房装修工程款、2021年大渡河生态修复项目乔木植物采购及前期工作经费11个项目编制了绩效目标。在预算执行过程中,对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。
(三)结果应用情况。
在资金的使用和管理上,我镇严格执行财政分类改革政策,细化镇财政预、决算,完善内部管理机制,认真管理监督专项资金收支使用,实现“两个确保”,即确保了重点工程项目的顺利实施,确保了全镇财政正常运转。
镇领导加强对财政预算资金的管理,机关干部都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。
我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度,全部公开上墙,并严格执行。在内部控制制度方面,建立了岗位责任制度、内部管理制度,建立了惠民补贴服务流程,财政补贴公开公示制度,财政收支公开和预算公开制度,坚持财政信息公开化,透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育,增强为民服务意识,严格遵守廉政准则,做到为政清廉,秉公理财,依法办事。实行廉政建设责任制,严格执行党风廉政建设的各项规定,做到不以权谋私,不搞权钱交易。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系,我镇2022年度评价得分为96分。
轸溪镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。
(二)存在问题。
(1)部门绩效管理不够科学,整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。
(2)项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化,缺乏可衡量性和可实现性。
(3)财政资金紧张导致项目资金支付进度滞后。如农村公共运行维护费等经费。
(三)改进建议。
一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为及单位预算收支核算,切实提高单位预算收支管理水平。
三是进一步加强绩效评价政策学习,深入了解绩效评价各项指标含义,联系实际,提高财务人员绩效评价水平,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训。
在今后工作中,进一步提高工作效率,继续规范财务台账建设和健全内控制度,加强内部控制评价和监督检查,切实组织开展本单位资产清查工作,严格执行车辆管理制度和公务接待制度,严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上,为全镇经济和社会事业发展更好地服务。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
区级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 抗旱应急经费 | 年度: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门: | 实施单位: | 轸溪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0.95 | 0.95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
