目录
公开时间:2023年10月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(一)主要职能
(2)研究区政府部门和乡(镇)人民政府请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
(3)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(4)督促检查区政府部门和乡(镇)人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。
(5)根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志决定。
(6)负责区政府值班工作,指导乡(镇)人民政府和区政府部门值班工作,及时报告重要情况。
(7)指导、监督全区政府信息公开工作,指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。
(8)组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作;牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调,确保完成民生实事目标任务。
(9)围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
(10)负责电子政务相关工作,负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用,促进管理、服务流程优化和简政放权。
(11)负责“心连心”热线相关工作。
(12)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(13)完成区委、区政府交办的其他工作。
(14)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。
(15)有关职责分工。
在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作,负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施,接受区财政局的指导和监督检查;区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理,负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作,负责区级公共机构节能工作。
(二)2022年重点工作完成情况
2022年以来,区政府办在区委、区政府的坚强领导下,紧扣区委“1145”工作思路,坚定围绕全区发展大局和中心工作,充分发挥参谋、服务、督导、协调职能作用,较好地完成了各项任务,为全区经济社会发展做出了积极贡献。
乐山市沙湾区人民政府办公室属于一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
乐山市沙湾区人民政府办公室总编制34名,其中:行政编制27名,工勤编制2名,非参公事业编制5名。2022年年末在职人员总数32名,其中:行政编制25名,工勤2名,非参公事业编制5名。退休21名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计均为1,623.18万元。与2021年相比,收支总计减少291.82万元,下降15.24%。主要变动原因是2021年年底有410万元结转结余资金。

图1:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,561.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,501.72万元,占96.15%;政府性基金预算财政拨款收入60.13万元,占3.85%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,623.18万元,其中:基本支出1,004.24万元,占61.87%;项目支出618.95万元,占38.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总计均为1,623.18万元。与2021年相比,财政拨款收支总计各减少291.82万元,下降15.24%。主要变动原因是2021年年底有410万元结转结余资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,563.05万元,占本年支出合计的96.30%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出总计增加57.58万元,增长3.82%。主要变动原因是2022年单位办公经费支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,563.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1,407.67万元,占90.06%,社会保障和就业支出(类)支出87.93万元,占5.63%,卫生健康支出(类)支出15.75万元,占1.01%,住房保障支出(类)支出51.70万元,占3.31%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出全年预算数1,563.05万元,支出决算数为1,563.05万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):支出决算为765.24万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
2. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02):支出决算为558.81万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
3. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50):支出决算为83.61万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):支出决算为0.14万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为38.77万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为20.30万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
7. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):支出决算为19.18万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
8. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):支出决算为9.54万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为15.75万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为51.70万元,完成预算100%,与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,004.24万元,其中:
人员经费703.82万元,主要包括:基本工资160.32万元、津贴补贴89.66万元、奖金149.43万元、伙食补助费0万元、绩效工资67.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.77万元、职业年金缴费20.3万元、职工基本医疗保险缴费15.75万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费9.54万元、住房公积金51.7万元、医疗费0万元、其他工资福利支出60.74万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金19.18万元、生活补助20.89万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.08万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费300.42万元,主要包括:办公费28.29万元、印刷费18.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.4万元、电费11.8万元、邮电费13.74万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.76万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费9.62万元、租赁费0.5万元、会议费0.41万元、培训费0.07万元、公务接待费0.66万元、专用材料费0.93万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.59万元、委托业务费0.15万元、工会经费20.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费150万元、其他交通费23.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.73万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为348.02万元,决算为348.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。决算数较上年减少37.81万元,下降9.80%。主要原因是本单位厉行节约,减少“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算347.36万元,占99.81%;公务接待费支出决算0.66万元,占0.19%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出347.36万元,完成预算100%,与2021年持平。
其中:公务用车购置支出197.36万元。全年按规定更新购置公务用车13辆,其中:轿车13辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车38辆,其中:轿车38辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出150万元,主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.66万元,完成预算100%,与2021年相比,公务接待费支出决算比2021年减少3.49万元,下降84.06%。主要变动原因是2022年本单位厉行节约,公务接待从简。
国内公务接待支出0.66万元。国内公务接待11批次,102人次(不包括陪同人员),共计支出0.66万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出60.13万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(一)机关运行经费支出情况
2022年,四川省乐山市沙湾区人民政府办公室机关运行经费支出300.42万元,与2021年决算数相比增加127.42万元,增长73.65%。主要原因是2022年单位办公开支增加。
(二)政府采购支出情况
2022年,四川省乐山市沙湾区人民政府办公室采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,四川省乐山市沙湾区人民政府办公室共有车辆38辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于办公使用,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对机关食堂运行经费、主题年专项经费、档案室改造、会议室维修维护、心连心1+3+N信息平台运维及扩容改造、平台服务费、政府门户网站运维、公务车保险费、公务车报废更新、电子政务外网IPV6升级改造、2022年春节“暖冬行动”走访慰问、区政府大门维修改造、办公用房维修整治等13个项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成乐山市乐山市沙湾区人民政府办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为90分。年终执行完毕后,对15个项目开展了绩效自评,绩效自评报告详见附件。(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年区级部门整体绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
区政府办内设6个股室:综合股、信息调研股、秘书股、督查股、行政股、“心连心”服务热线股。
(二)机构职能。
1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅、市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及各厅(局)委发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。
2、研究区政府部门和乡(镇)人民政府请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
3、负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
4、督促检查区政府部门和乡(镇)人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导同志报告。
5、根据区政府领导同志的指示,对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志决定。
6、负责区政府值班工作,指导乡(镇)人民政府和区政府部门值班工作,及时报告重要情况。
7、指导、监督全区政府信息公开工作,指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作;牵头做好各项民生实事任务分解落实及协调,确保完成民生实事目标任务。
9、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
10、负责电子政务相关工作,负责政务信息资源共享平台建设。指导电子政务大数据应用,促进管理、服务流程优化和简政放权。
11、负责“心连心”热线相关工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
13、完成区委、区政府交办的其他工作。
14、统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区电子政务办公室不再承担相关管理行政职责。上述行政职责交由区政府办机关有关内设机构承担。
15、有关职责分工。在行政事业单位国有资产管理方面的职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查。区政府办负责行政事业单位的国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作,负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施,接受区财政局的指导和监督检查;区政府办负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理,负责区级一般公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作,负责区级公共机构节能工作。
(三)人员概况。
区政府办机关行政编制21名(含单列管理行政编制6名)。其中:主任1名,副主任2名,机关党委书记1名;正股级7名(含机关党委专职副书记1名)。保留工勤编制3名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2022年区政府办本年预算收入总数1770.72万元。其中:当年财政基本支出拨款收入950.72万元,项目支出拨款收入820万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2022年区政府办支出总额为1770.72万元,其中:当年财政基本支出950.72万元,项目支出820万元。按功能分:一般公共服务支出1541.32万元,社会保障和就业支出55.84万元,卫生健康支出16.79万元,住房保障支出56.77万元,城乡社区支出100万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
我办及时组织财务人员进行预算的编制,制定绩效目标。
2022年预算编制符合区财政2022年度有关预算编制的原则,做到了优先保证刚性支出,合理安排必要支出,有效确保机关正常运转。2022年我办预算执行率100%,无违纪违规情况。
(二)项目预算管理。
2022年我办编制12个项目,其中100万元以上项目共5个,分别为:公务车报废更新、公务车保险费、机关食堂运行经费、主题年专项经费、办公用房维修整治。以上项目均为保证机关正常运行及所承担职能职责,在项目实施过程中,严格按照绩效管理制度进行项目绩效监控。
(三)结果应用情况。
及时公开绩效自评,无不良评价结果。
(一)评价结论。
我办2022年度整体支出绩效较为良好,扣分原因主要为一是预算编制不够科学合理,部分项目缺乏测算明细;二是项目资金未按时支付使项目未能完成。
(二)存在问题。
项目完成进度较慢,堆积到年底一起支出,支付进度缓慢。
(三)改进建议。
抓紧推进项目进度的完成,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行费偏差,切实提高部门预算收支管理水平。三是严格按照项目完成情况及时支付相关费用。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
2022年项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 办公用房维修整治经费 | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 乐山市沙湾区人民政府办公室 | 实施单位: | 机关事务服务中心 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 100 | 100 | ||||||
其中:财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 | |||
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% | |||
预算执行率 | =100 | 100 | 100% | |||||
预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | ||||
财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% | |||||
资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% | ||||
合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% | |||||
监理规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | |||||
项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | |||||||
2022年项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 平台服务费 | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 乐山市沙湾区人民政府办公室 | 实施单位: | 机关事务服务中心 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 19.8 | 19.8 | ||||||
其中:财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 | |||
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% | |||
预算执行率 | =100 | 100 | 100% | |||||
预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | ||||
财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% | |||||
资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% | ||||
合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% | |||||
监理规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | |||||
项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | |||||||
2022年项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 电子政务外网IPV6机房运维费 | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 乐山市沙湾区人民政府办公室 | 实施单位: | 电子政务办 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0% | ||||
其中:财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 | |||
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% | |||
预算执行率 | =100 | 100 | 0% | |||||
预算资金到位率 | =100 | 100 | 0% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | ||||
财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% | |||||
资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% | ||||
合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% | |||||
监理规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | |||||
项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | |||||||
说明:项目未实施,列入2022年预算 | ||||||||
2022年项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 电子政务外网安全等级测评 | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 乐山市沙湾区人民政府办公室 | 实施单位: | 电子政务办 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 29 | 29 | 0 | 0% | ||||
其中:财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 | |||
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% | |||
预算执行率 | =100 | 100 | 0% | |||||
预算资金到位率 | =100 | 100 | 0% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | ||||
财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% | |||||
资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% | ||||
合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% | |||||
监理规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | |||||
项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
政府采购规范性 | 规范 | 100% | ||||||
资产管理 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | |||||||
说明:此项目与电子政务外网机房运维整合,列入2022年预算 | ||||||||
2022年项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 心连心平台维护 | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 乐山市沙湾区人民政府办公室 | 实施单位: | 机关事务服务中心 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 100% | ||||
其中:财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 | |||
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% | |||
预算执行率 | =100 | 100 | 100% | |||||
预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | ||||
财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% | |||||
资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% | ||||
合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% | |||||
监理规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | |||||
项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 规范性 | 规范 | 100% | 100% | ||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | |||||||
2022年项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称: | 公务用车保险费 | 年度: | 2022 | |||||
主管部门: | 乐山市沙湾区人民政府办公室 | 实施单位: | 机关事务服务中心 | |||||
项目资金(万元) | ||||||||
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 120 | 120 | ||||||
其中:财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 | |||
投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% | |||
预算执行率 | =100 | 100 | 0% | |||||
预算资金到位率 | =100 | 100 | 0% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | ||||
