2022年度
沙湾区统计局单位决算
目录
公开时间:2023年10月30日
贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料;组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查等。
(二)2022年重点工作完成情况。
1.主要工作开展情况
(1)圆满完成常规性专业统计调查任务。圆满完成了综合、核算、农业、工业、科技、能源、住户调查、劳资、商业、服务业、投资、建筑业等各项常规统计专业的2021年统计年报和2022年2-10月定期月报、季报等统计工作,数据质量不断提高。
(2)持续开展统计法治建设。
第一、持续开展统计法律法规学习。一是在十届区人民政府第13次常务会议上组织学习了中办、国办联合印发的《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》,二是向区委、区政府主要领导、分管领导及区级相关部门主要负责人赠送《防范和惩治统计造假、弄虚作假重要文件汇编》10本,三是邀请市统计局领导和专家为全区副科级以上领导干部举办专题讲座2次,四是将统计法律法规和《意见》、《办法》、《规定》、《监督意见》等中央统计改革文件纳入党校培训主体课程。
第二、开展统计执法检查工作。制发《乐山市沙湾区统计局2022年度统计执法检查暨入库退库专项检查工作方案》,对涉及固定资产投资、规上工业、能源、规上服务业、限上批发和零售业等专业共7户企业开展统计执法检查,入库退库专项检查28家。
(3)持续夯实统计基层基础.
第一、持续深化统计信息化安全和规范化建设,添置网络杀毒软件客户端29个,完善提升网络信息防护措施,做好重要时间节点和敏感时期的网络监管,全面排查网络安全隐患,确保统计联网直报工作的顺利开展。
第二、多次实地指导踏水镇及其下辖的江红村和公坪村,力争通过下半年的市统计局农村统计基层基础规范化建设审核验收工作,为下一步全区推广提供经验和做法。
第三、联合区农业农村局举办2022年农业统计调查工作培训会,对全区15个粮食监测点、25个禽畜监测点和9个畜禽养殖大户的基层基础工作规范化建设情况,开展了拉网式联合检查和生产情况调研。
第四、做好名录库单位的维护更新管理,全年共新增基本单位54家。联合区经信、商务、住建等部门开展一套表调查单位实地核查144个,其中:重点服务业8个,投资专业63个,批零贸易业8个,建筑业5个,工业53个,房地产业7个。
(4)扎实推进第五次全国经济普查单位清查市级专项试点
第一、成立筹备领导小组。明确了筹备领导小组工作组职责及重点工作安排,为单位清查试点及经济普查各项前期工作提供组织保障。
第二、落实工作保障。一是领导保障。制发《乐山市沙湾区第五次全国经济普查单位清查市级专项试点工作方案》(乐沙统〔2022〕5号),分管区领导主持召开了专题工作动员会及工作推进会。二是经费保障。争取了70万元作为专项工作经费,为单位清查工作的顺利开展奠定了坚实基础。三是人员保障。各镇(街道)划分调查小区127个,选聘落实调查员和调查指导员143人,专人负责清查工作。
第三、质量控制。一是收集行政审批局、市场监管局、民政局、税务和编办等部门行政资料,经过比对形成单位底册总单位数10605家(其中,法人单位2213家,产业活动单位319家,个体经营户8073家)。二是指导各镇(街道)政府按照属地原则组织村(社区)开展“拉网式”清查核实、查漏补缺和数据采集工作,要求调查员手持移动终端上门采集或指导调查对象自主填报,核实进度和相关情况及时向行业主管部门反馈,由行业部门对反馈的问题及时处理并对反馈的数据进行分析研判,努力做到不重不漏、查准查实,确保单位清查工作高质量完成。三是深入各镇(街道)开展有针对性的专题业务培训和入户调查指导,每天对清查核实进度进行通报,建立《区统计局联系督导镇(街道)单位清查市级专项试点工作制度》,采用智能手机信息化采集减少中间环节误差,组织各镇(街道)和相关部门开展调查数据的会商联审、查漏补缺和核查验收工作,做到“应查尽查、不重不漏”。目前,全区清查各类单位6550个,其中:法人单位1590个,产业活动单位144个,个体经营户4815个。
(5)全力做好“升规入统”工作
为做强做大经济总量,增强经济发展动能,6月以来,我局积极主动作为,多措并举,助力企业“升规入统”。一是主动“沉下去”。注重现场解决问题。全面排查,主动深入镇、铜河街道办事处、企业开展现场调研,共排查企业(个体)51户,全面了解规模、经营状况、统计人员配备等情况,摸排梳理可能“升规”企业名录,建立“准规模”培育库,并对培育库内企业的发展情况开展持续跟踪,做到成熟一家,指导一家。二是主动“横向沟通”。注重与行业主管部门的协同联动。开展分行业企业入库专项指导,普及入库流程、材料准备及统计法规,将拟入库企业按达规时间进行排序,踩准入库两个时间点的窗口期,指导企业及时准备递交或是补齐入库材料,努力使达到入统标准的企业能按时纳统。三是主动“走上去”。注重开展一对一辅导。先后两次主动邀请待入规企业相关人员到市统计局座谈,就企业关心的、需要了解的有关统计法律、统计制度进行宣传,打消企业顾虑;对需要准备的入库材料进行充分沟通交流,解答企业疑惑,帮助企业深入了解统计指标,为企业入库铺路搭桥。截至目前,在行业主管部门共同努力下,已申报入库工业3户,批发零售业3户,服务业1户,投资14户,餐饮业1户,储备2户工业企业、2户批发零售企业、2户服务业企业、1户餐饮业企业待年度第二批申报入库。
(6)保质保量完成劳动力调查工作
坚持每月入户指导调查员PAD录入,正确把握指标口径,准确登记填报数据,及时进行专项审核和查漏补缺。每月开展就业人员行业和职业编码的录入,审核、验收及错误清单的修正工作。加强过程监督,做好上报期间重点指标的监测工作。每月通过电话回访至少5户被调查户,核实调查员是否入户、是否发放入户礼品和一封信。
(7)切实做好名录库单位的维护更新管理工作
第一、继续加强部门和专业间合作,及时协调申报过程中出现的问题,严格把关审批资料,确保上报单位资料的准确性,做好升规入统各专业提供的企业资料核实推送,2022年度共新增基本单位56家。
第二、更新维护名录库,对全区单位进行全面清理,查漏补缺,剔除无效单位。146家调查单位现已全部完成核查,为第五次全国经济普查工作做好了前期准备。
第三、根据“五经普”单位清查结果,年底完成名录库整体更新,达到规模的单位“升规入统”,做到应入尽入。
(8)认真开展社情民意调查
发放《疫情常态化防控下的农村就业态势调查问卷》样本80份,回收有效问卷样本80份,形成调查报告并上报市局;开展《沙湾区房地产形势调查分析》社情民意调查;坚持每月的企业经济形势调查催报和企业经营情况调查;积极配合市社情民意调查中心完成《2022年乐山市养老服务现状及意愿调查项目》,社区网上填报调查问卷和实地访问调查工作。
(9)积极推进乡村振兴战略统计监测工作
积极与区农业农村局进行对接,认真组织各镇统计人员进行培训,对报表指标填报范围、逻辑关系、数据采集方法、工作步骤、流程安排及平台上报等进行详细讲解,要求数据真实可靠,有依据,有来源,切实提高基层统计人员的业务能力和联网直报平台的应用能力。
(10)稳步推进城乡居民增收统计工作
强化问题培训,提高业务水平。每季度召开城乡居民增收暨住户调查业务工作培训会,辅助调查员坚持每月不少于2次入户走访记账户。
建立帮扶制度,挂联指导成效显。建立健全“区级领导挂点、部门包村(社区)、干部帮户”长效机制。
狠抓星级管理,打造阵地促示范。全区15个调查网点中,五星级网点2个(城镇网点观峨社区、农村网点农科村)、四星级网点1个(公坪村)、三星级网点12个。
扎实推进大样本轮换工作。一是落实大样本轮换经费35万元。二是选优配强辅调员。指导各镇(街)从工作能力、学历、年龄结构等方面认真做好辅调员选聘工作。对选聘的不能胜任的辅调员及时进行了替换,确保辅调员质量。三是强化培训。分点和片区对新选聘的辅调员及新记账户开展业务培训9场,确保记账质量、数据无缝衔接。目前,新的150户记账户已进入试记账阶段,12月份将开始正式记账。
(11)着力强化统计信息服务
紧紧围绕区委、区政府中心工作,结合统计工作的开展情况,强化统计信息服务工作。截至目前,我局上报各类信息50余篇,其中,工作动态20余篇、普通网评文章8篇、重点网评文章2篇、涉组涉干舆情7篇、沫若党建信息5篇、统计分析6篇,为党委、政府领导提供《统计预警》专报1期,并获得区委书记肯定性批示,《决策参考》第1期,完成约稿、组稿2篇。其中,2篇信息被人民日报采用教。
沙湾区统计局属于沙湾区统计局部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业机构0个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:乐山市沙湾区统计局。
单位内设科室及相关情况:根据区委编办的文件,沙湾区统计局内设股室2个,分别是:综合股和业务股。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为358.67万元。与2021年收、支总计361.88万元相比,收、支总计均减少3.21万元,下降了0.9%。主要变动原因是:第一、根据上级主管部门及本单位规划,本年度实施的专项项目减少,财政拨款减少;第二、我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,减少不必要的支出;第三、财务人员主动作为,进一步规范支出,持续压减一般性公务支出。
图1:收、支决算总计变动情况图(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计358.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入358.67万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计358.67万元,其中:基本支出307.79万元,占85.8%;项目支出50.88万元,占14.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为358.67万元。与2021年收、支总计361.88万元相比,收、支总计均减少3.21万元,下降了0.9%。主要变动原因是:第一、根据上级主管部门及本单位规划,本年度实施的专项项目减少,财政拨款减少;第二、我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,减少不必要的支出;第三、财务人员主动作为,进一步规范支出,持续压减一般性公务支出。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出358.67万元,占本年支出总计358.67万元的100%。与2021年支出总计361.88万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少了3.21万元,降低了0.9%。主要变动原因是第一、根据上级主管部门及本单位规划,本年度实施的专项项目减少,财政拨款减少;第二、我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,减少不必要的支出;第三、财务人员主动作为,进一步规范支出,持续压减一般性公务支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出358.67万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出305.68万元,占85.2%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出18.38万元,占5.1%;卫生健康支出11.51万元,占3.2%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出23.1万元,占6.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为358.67万元,支出决算数为358.67万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 全年预算为222.86万元,支出决算为222.86万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 全年预算为5万元,支出决算为5万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 全年预算为45.88万元,支出决算为45.88万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项): 全年预算为31.94万元,支出决算为31.94万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 全年预算为18.38万元,支出决算为18.38万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 全年预算为7.26万元,支出决算为7.26万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 全年预算为4.25万元,支出决算为4.25万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为23.1万元,支出决算为23.1万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.79万元,其中:
人员经费277.2万元,主要包括:基本工资75.34万元、津贴补贴40.83万元、奖金70.47万元、绩效工资21.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.38万元、职工基本医疗保险缴费7.26万元、其他社会保障缴费4.25万元、住房公积金23.1万元、其他工资福利支出10.27万元、生活补助4.55万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元。
公用经费30.59万元,主要包括:办公费10.26万元、印刷费1.65万元、邮电费2.59万元、差旅费1.97万元、公务接待费0.99万元、工会经费1.75万元、福利费1.14万元、其他交通费10.14万元、其他商品和服务支出0.10万元。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成预算的100%;较上年决算2.5万元减少了1.51万元,下降了60.4%。
决算数小于预算数的主要原因是:第一、我单位认真落实中央八项规定,严格执行纪委、财政的财经纪律,厉行节约;第二、根据区委区政府及财政的要求,财务人员严格把关,尽量压减一般性支出。
决算数小于上一年度决算数的主要原因是:第一、我单位严格落实中央八项规定,严格执行各级纪委、财政部门的纪律,厉行节约;第二、局领导加强监督检查、要求财务人员严格把关、认真审核,减少不必要的公务接待,对于手续不全、没有函的公务事项一律不予安排。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.99万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元,主要用于。
截至2022年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。
3.公务接待费预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年的2.5万元减少了1.51万元,降低了60.4%。主要原因是:为了进一步的做好全区统计工作,我单位积极向区委区政府的汇报,加强了与上级主管部门之间的沟通协调、加强了区县之间的交流。其中:
国内公务接待支出0.99万元。主要用于我单位执行公务、开展正常业务活动开支的餐费。国内公务接待10批次,共121人次,共计支出0.99万元,具体内容包括:(1)乐山市统计局执法检查组来沙湾开展2022年度统计执法检查工作730元;(2)市统计局来沙湾指导入退库工作600元;(3)接待省统计局领导调研统计法治工作970元;(4)接待市调查队一行来我区调研劳动力调查工作980元;(5)乐山市调查队住户科来沙湾网点检查指导住户工作及住户调查交叉检查接待费1291元;(6)乐山市调查队、市农业局到沙湾开展住户调查检查工作789元;(7)市调查队到沙湾开展住户调查数据质量基层基础工作945元;(8)市服务业科到沙湾检查1-2月规上服务业数据质量工作及升规入统调研工作900元;(9)市统计局到沙湾开展统计执法检查工作1490元;(10)市统计局到沙湾开展网络安全检查及信息化工作调研1200元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。主要用于。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年,沙湾区统计局机关运行经费支出30.59万元,比2021年支出32.39万元减少1.8万元,下降5.6%。主要原因是:第一、根据上级主管部门及本单位规划,本年度实施的专项项目减少,财政拨款减少;第二、我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,减少不必要的支出;第三、财务人员主动作为,进一步规范支出,持续压减一般性公务支出。
(二)政府采购支出情况
2022年,沙湾区统计局未发生政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,沙湾区统计局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对粮食畜牧调查工作等16个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取16个项目开展绩效监控,组织对16个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 只用于统计局按年度计划开展工作的运转支出。
十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 指用于我单位完成专项统计工作的支出。
十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项): 指用于我单位完成抽样调查工作的支出。
十二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项): 指用于我单位按规定聘用的事业人员方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指用于全体职工养老保险缴费方面的支出。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指用于职工医疗保险缴费方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指用于事业人员医疗保险缴费方面的支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于全体教职工住房公积金缴费方面的支出。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
1.部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | |||||||||
主管部门 | 统计部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.01 | 11.01 | 10.03 | 91.07% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 11.01 | 11.01 | 10.03 | 91.07% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | ||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
2.部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 统计部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.50 | 15.91 | 15.91 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 25.50 | 15.91 | 15.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||
运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
3.部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 统计部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.45 | 2.89 | 2.89 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 7.45 | 2.89 | 2.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | ||||
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
4.部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51111121R000000055260-行政工资性支出 | |||||||||
主管部门 | 统计部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 109.77 | 109.77 | 109.77 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 109.77 | 109.77 | 109.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | ||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | ||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 22.5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
5.部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51111121R000000055262-事业工资性支出 | |||||||||
主管部门 | 统计部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.31 | 16.19 | 16.19 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 17.31 | 16.19 | 16.19 | 100.00% | / | / | ||||
